Comptabilité Directoriale
Auteur :James JiambalvoAuthor:James Jiambalvo
Le texte est actuel, concis et clairement écrit, avec les cas à la fin de chaque chapitre pour illustrer la matière.
* Un CD interactif permet aux étudiants d'évaluer et développer leur compréhension avec les questions à choix multiple, le terme clé correspondant aux exercices, les démonstrations de concepts différents et techniques, exercice d'esprit critique, cas interactifs et vidéos.
* Un Site Internet dynamique fournit des guides d'étude d'essai, des exercices, des jeux, un essai de web, des articles pertinents, du Wall Street Journal et d'autres sources reliées au texte, les liens vers les sites Internet pertinents, les cas supplémentaires et d'autre matériel.A dynamic Web site provides test study guides, exercises, games, web testing, relevant articles, from The Wall Street Journal and other sources linked to the text, links to relevant web sites, additional cases, and other materials.
Booknews
Un paquet text/CD-ROM sur comment utiliser des renseignements de comptabilité dans la planification, le contrôle et la prise de décision.Il y a le foyer spécial sur l'analyse incrémentielle et la mesure.La couverture inclut des prix industriels, le processus de valeur, les décisions de budgétisation de capitale, la planification budgétaire et la décentralisation.Le CD-ROM contient des vidéos de compagnies réelles et leur utilisation de comptabilité directoriale, cas interactifs, questions à choix multiple, appariement et exercices d'esprit critique et démonstrations de concepts et de techniques.L'auteur enseigne la comptabilité à l'université de Seattle.Annotation c.Book News, Inc., Portland, Oregon (booknews.com)Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
Table des matières :
| Ch.1 | Comptabilité Directoriale dans l'Ère de l'information | 1 |
| Ch.2 | Ordre du Travail Pratiques Industrielles de Valeur et Modernes | 31 |
| Ch.3 | Processus de Valeur | 79 |
| Ch.4 | Analyse de profit du volume du Prix | 111 |
| Ch.5 | Variable de Valeur | 163 |
| Ch.6 | L'Allocation de Prix et Basé sur l'activité de Valeur | 187 |
| Ch.7 | L'Utilisation de Renseignements de Prix dans la Prise de décision de Direction | 235 |
| Ch.8 | La Fixation des prix des Décisions, en Analysant la Rentabilité de Client et Princing Basé sur l'activité | 275 |
| Ch.9 | Décisions de Budgétisation de Capitale | 297 |
| Ch.10 | Planification Budgétaire et Contrôle | 339 |
| Ch.11 | Prix Standard et Analyse de Désaccord | 381 |
| Ch.12 | Décentralisation et Évaluation de Performance | 417 |
| Ch.13 | Le fait d'Analyser des États financiers :une Perspective Directoriale | 463 |
| Glossaire | 499 | |
| Crédits de Photo | 505 | |
| Index | 507 |
Traduction de:
Managerial Accounting
Author: James Jiambalvo
New interesting textbook: Good Doctors Guide to Colds and Flu or On Angels Eve
Économie :Choix Privé et Public
Auteur :James D GwartneyAuthor:James D Gwartney
ÉCONOMIE :LE CHOIX PRIVÉ ET PUBLIC inclut beaucoup plus d'éléments engageants - tels que les scènes des films populaires et des applications de théorie économique aux éditions de monde réel - pour vous aider à voir comment ces théories s'appliquent au monde autour de vous.Chaque chapitre a été actualisé pour refléter le marché d'aujourd'hui, en incluant l'analyse et l'explication de mesures d'activité économique actuelle.Vous trouverez aussi des points culminants des vies d'économistes remarquables et comment ils ont contribué à la réflexion qui forme nos marchés aujourd'hui.Les mythes économiques communs sont dissipés et la "" métaphore de mains invisible est appliquée à la théorie économique, en manifestant comment il travaille même aujourd'hui pour stimuler l'économie.Cette 12ème édition inclut de nouveaux traits de technologie tels qu'un ensemble robuste des outils d'apprentissage multimédias en ligne, en incluant des clips vidéos et quizzes libre était destiné à soutenir votre travail de classe;un système d'apprentissage interactif Aplia complètement actualisé avec les problèmes de pratique, les classes de travaux dirigés interactives, connaît en ligne et plus.
Booknews
Ce texte book/CD-ROM cherche à rendre l'économie compréhensible aux étudiants d'étudiant en deuxième année et d'étudiant de première année et illustrer la pertinence d'économie dans la vie quotidienne.Les chapitres de base couvrent la matière d'habitude enseignée aux cours intransigeants d'économie et incluent des unités courtes (conçu depuis une période de classe) sur les thèmes tels que l'avenir d'aide sociale et les lectures qui accentuent les facteurs d'organisation et institutionnels qui sous-tendent la prospérité économique.Le CD-ROM contient un atelier traçant le graphique et des classes de travaux dirigés animées, des exercices traçants le graphique interactifs, des conférences vidéos sur les thèmes difficiles et des segments de nouvelles vidéos.Gwartney enseigne l'économie à l'université d'État de Floride.Annotation c.Book News, Inc., Portland, Oregon (booknews.com)Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
Table des matières :
| La partie 1 | Le Mode de pensée Économique | 1 |
| Le chapitre 1 | L'Approche Économique | 4 |
| Le chapitre 2 | Quelques Outils de l'Économiste | 27 |
| La partie 2 | Marchés et Gouvernements | 53 |
| Le chapitre 3 | Les réserves, la Demande et le Processus du Marché | 56 |
| Le chapitre 4 | Offre et la demande :Applications et Extensions | 86 |
| Le chapitre 5 | Le Rôle Économique de Gouvernement | 112 |
| Le chapitre 6 | L'Économie de Prise de décision Collective | 130 |
| La partie 3 | Macroéconomie de Base | 153 |
| Le chapitre 7 | La prise du Pouls Économique de la Nation | 156 |
| Le chapitre 8 | Les Fluctuations Économiques, le Chômage et l'Inflation | 180 |
| Le chapitre 9 | Une Introduction aux Marchés Macroéconomiques Fondamentaux | 200 |
| Le chapitre 10 | Le Travail Avec Notre Ensemble Fondamental Demande/Agrège le Modèle de Réserves | 224 |
| Le chapitre 11 | Fondations de Keynesian de Macroéconomie Moderne | 247 |
| Le chapitre 12 | Politique fiscale | 267 |
| Le chapitre 13 | Argent et le Système bancaire | 290 |
| Le chapitre 14 | Macroéconomie Moderne :Politique monétaire | 319 |
| Le chapitre 15 | La Politique de Stabilisation, la Production et l'Emploi | 346 |
| Le chapitre 16 | Croissance économique | 369 |
| La partie 4 | Économie internationale | 393 |
| Le chapitre 17 | Gagner du Commerce international | 397 |
| Le chapitre 18 | Finance internationale et le Marché des changes | 421 |
| La partie 5 | Microéconomie de Base | 445 |
| Le chapitre 19 | Demande et Choix de Consommateur | 448 |
| Le chapitre 20 | Les prix et les Réserves de Marchandises | 476 |
| Le chapitre 21 | Preneurs Des prix et le Processus Compétitif | 502 |
| Le chapitre 22 | Marchés de Chercheur des prix avec les Barrières d'Entrée Basses | 525 |
| Le chapitre 23 | Marchés de Chercheur des prix avec de Hautes Barrières d'Entrée | 545 |
| Le chapitre 24 | Les Réserves d'et la Demande pour les Ressources Productives | 572 |
| Le chapitre 25 | Les profits, la Productivité et le Marché du travail | 592 |
| Le chapitre 26 | L'investissement, le Marché financier et la Richesse de Nations | 610 |
| Le chapitre 27 | Inégalité de Revenu et Pauvreté | 628 |
| La partie 6 | Au-delà des Principes fondamentaux | 647 |
| Thème Spécial 1 | Dépense Gouvernementale et Taxation | 650 |
| Thème Spécial 2 | Internet :Comment Change-t-il l'Économie ? | 661 |
| Thème Spécial 3 | L'Économie d'Aide sociale | 671 |
| Thème Spécial 4 | La Bourse :que Fait-il et Comment a-t-il Joué ? | 682 |
| Thème Spécial 5 | Le Budget fédéral et la Dette nationale | 695 |
| Thème Spécial 6 | Les Politiques du Marché de La main-d'œuvre et le Taux Naturel de Chômage :une Analyse de Cross | 707 |
| Thème Spécial 7 | La Courbe de Phillips :Il y a-t-il un Compromis Entre l'Inflation et le Chômage ? | 719 |
| Thème Spécial 8 | L'Économie de Soins de santé | 731 |
| Thème Spécial 9 | Choix Scolaire :peut-il Améliorer la Qualité d'Éducation en Amérique ? | 743 |
| Thème Spécial 10 | La Discrimination est-elle Responsable des Différences de Profits Entre les Hommes et les Femmes ? | 751 |
| Thème Spécial 11 | Les Syndicats Augmentent-ils les Salaires d'Ouvriers ? | 757 |
| Thème Spécial 12 | Comment le Règlement Gouvernemental Affecte-t-il Votre Vie ? | 770 |
| Thème Spécial 13 | Ressources minérales et l'Avenir | 781 |
| Thème Spécial 14 | Économie et l'Environnement | 792 |
| Appendice A | Indicateurs D'affaires et Économiques Généraux | 803 |
| Appendice B | Réponses aux Questions d'Analyse Critiques Choisies | 813 |
| Glossaire | 837 | |
| Crédits | 848 | |
| Index | 851 |
Traduction de:
Economics: Private and Public Choice
Author: James D Gwartney
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire