Essentiel D'affaires
Auteur :Ronald J EbertAuthor:Ronald J Ebert
Ce bestseller continue à présenter une approche "sans non-sens" brève aux fondements d'affaires qui s'étendent sur la gamme de toutes les régions fonctionnelles – la direction, le marketing, les opérations, la comptabilité, les systèmes informatiques, la finance et les études juridiques.
Les thèmes globalement couverts incluent :l'environnement d'affaires contemporain;les affaires de gestion;principes de marketing;renseignements gérants;les gens dans les organisations;et éditions financières.
Une ressource de référence excellente pour les directeurs d'affaires et les exécutifs;aussi approprié pour les entrepreneurs et d'autres impliqués dans les relations d'affaires.An excellent reference resource for business managers and executives;also appropriate for entrepreneurs and others involved in business relations.
Booknews
Ce manuel introduit les Etats-Unis.le système d'affaires, l'organisation de compagnies, direction de ressource humaine, les principes de marketing, systèmes informatiques, comptabilité, banque et investissement.Les thèmes incluent l'éthique d'affaires, les relations de la main-d'œuvre, le comportement de consommateur, la fixation des prix de produit et le système de réserve fédéral.La quatrième édition ajoute des études de cas de la vie réelle.Annotation c.Book News, Inc., Portland, Oregon (booknews.com)Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
Table des matières :
| Préface | xvi | |
| Partie I | La compréhension de l'Environnement D'affaires Contemporain | 2 |
| Le chapitre 1 | Compréhension des Etats-Unis.Système D'affaires | 2 |
| Le chapitre 2 | La compréhension du Contexte Global d'Affaires | 30 |
| Le chapitre 3 | La Direction des Affaires Éthiquement et de Manière responsable | 58 |
| Le chapitre 4 | La Compréhension de l'Entreprise et de la Petite entreprise | 86 |
| La partie II | La compréhension des Affaires de Gestion | 114 |
| Le chapitre 5 | La gestion de l'Entreprise D'affaires | 114 |
| Le chapitre 6 | Organiser l'Entreprise D'affaires | 140 |
| Le chapitre 7 | La Gestion des Opérations et en Améliorant la Qualité | 164 |
| La partie III | La Compréhension des Gens dans les Organisations | 194 |
| Le chapitre 8 | Motiver, étant Satisfaisant et en Menant des Employés | 194 |
| Le chapitre 9 | Ressources Humaines Gérantes et Relations de La main-d'œuvre | 220 |
| La partie IV | La Compréhension des Principes de Marketing | 250 |
| Le chapitre 10 | La Compréhension des Processus du Marketing et du Comportement de Consommateur | 250 |
| Le chapitre 11 | La fixation des prix, en Promouvant et en Distribuant des Produits | 278 |
| La partie V | Gestion des Renseignements | 306 |
| Le chapitre 12 | La Gestion des Systèmes informatiques et du Commerce Électronique | 306 |
| Le chapitre 13 | La Compréhension des Principes de Comptabilité | 332 |
| La partie VI | Compréhension des Éditions Financières | 362 |
| Le chapitre 14 | La Compréhension de l'Argent et de la Banque | 362 |
| Le chapitre 15 | La Compréhension des Titres de placement et des Investissements | 386 |
| Appendice I | La Compréhension de la Direction de Risque et de Risque Financière | 413 |
| L'appendice II | La compréhension du Contexte Juridique d'Affaires | 425 |
| Les notes, les Sources et les Crédits | 435 | |
| Glossaire | 449 | |
| Le nom, la Compagnie, l'Index de Produit | 465 | |
| Index Asservi | 471 |
Traduction de:
Business Essentials
Author: Ronald J Ebert
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire