Le Développement des Plans du Marketing Sportifs Réussis
Auteur :StotlarAuthor:Stotlar
Dans le Développement des Plans du Marketing Sportifs Réussis, l'auteur David Stotlar utilise des exemples spécifiques des organisations sportives réelles et du marketing des plans d'expliquer comment construire un plan qui travaille.Comme un chef mondial et célèbre dans le domaine du marketing sportif, David Stotlar comprend ses expériences diverses avec l'industrie et l'université pour fournir des questions spécifiques pour réfléchir, les questions pour guider votre réflexion et feuilles de travail qui vous aideront à développer un plan du marketing sportif efficace.Avec le Développement des Plans du Marketing Sportifs Réussis, les étudiants aussi bien que les professionnels peuvent utiliser le protocole bien défini, prouvé de l'industrie pour construire des plans du marketing réussis!With Developing Successful Sport Marketing Plans, students as well as professionals can use the well-defined, industry-proven protocol to construct successful marketing plans!
Table des matières :
| Le chapitre 1 | Le développement d'un Cadre de Plan du Marketing | |
| Termes Clé | 1 | |
| Introduction | 2 | |
| Industrie Définie | 2 | |
| Sport Défini | 3 | |
| Marketing Défini | 4 | |
| Marketing Sportif Défini | 4 | |
| Marketing des Plans | 5 | |
| Planification | 5 | |
| Le fait d'organiser pour Planifier | 7 | |
| Composantes du Plan du Marketing | 7 | |
| Marketing de l'Éthique | 10 | |
| Questions de Révision | 10 | |
| Le chapitre 2 | Produits et Analyse de Services | |
| Termes Clé | 13 | |
| Définir des Produits et des Services | 14 | |
| Différencier des Produits et des Services | 15 | |
| Produits de Base et Extensions de Produit | 16 | |
| Le 4 Ps de McCarthy de Marketing | 16 | |
| Produits et Feuilles de travail de Services | 17 | |
| Questions de Révision | 19 | |
| Le chapitre 3 | Analyse de Situation | |
| Termes Clé | 21 | |
| Le Processus d'Analyse de Situation | 22 | |
| Climat Économique | 22 | |
| Environnement Juridique | 23 | |
| Caractéristiques sociodémographiques | 26 | |
| Tendances de Demande | 27 | |
| Cycle de Vie de Produit | 28 | |
| Tendances Technologiques | 29 | |
| Analyse de Concurrent | 31 | |
| Analyse de BÛCHEUR | 33 | |
| Analyse Situationnelle de Promotion | 34 | |
| Questions de Révision | 45 | |
| Le chapitre 4 | Marchés Prévus | |
| Termes Clé | 47 | |
| Marchés et Consommateurs | 48 | |
| Détermination de la Grandeur du Marché | 49 | |
| Étude de marché | 50 | |
| Recherche Primaire | 51 | |
| Recherche Secondaire | 54 | |
| Segmentation du Marché | 55 | |
| Marchés Prévus | 58 | |
| Segmentation d'Avantage | 60 | |
| Marketing basé sur les Données | 61 | |
| Comportement de Consommateur | 63 | |
| Chefs d'Opinion | 66 | |
| Feuilles de travail du Marché Prévues | 67 | |
| Questions de Révision | 69 | |
| Le chapitre 5 | Marketing des Objectifs | |
| Termes Clé | 71 | |
| Cadre des Objectifs du Marketing | 72 | |
| Le Processus | 73 | |
| Marketing de l'Échantillon d'Objectifs | 75 | |
| Marketing des Feuilles de travail d'Objectifs | 76 | |
| Questions de Révision | 77 | |
| Le chapitre 6 | Stratégies marketing | |
| Termes Clé | 81 | |
| Marketing Stratégique | 82 | |
| Stratégies du Marché | 82 | |
| Nouvelle Pénétration sur les marchés | 82 | |
| Expansion du Marché | 86 | |
| Développement de Produit | 87 | |
| Diversification | 89 | |
| Nouvelle Forme d'Évaluation de Produit | 91 | |
| Feuilles de travail de Stratégie marketing | 93 | |
| Questions de Révision | 95 | |
| Le chapitre 7 | Marketing du Mélange | |
| Termes Clé | 99 | |
| Marketing du Mélange | 100 | |
| Produit | 100 | |
| Prix | 103 | |
| Exemple d'Analyse Rentable 1 | 105 | |
| Endroit (Distribution) | 108 | |
| Exemple d'Analyse Rentable 2 | 109 | |
| Endroit Virtuel | 111 | |
| Promotion | 112 | |
| Marketing de Rapport | 113 | |
| Marketing des Feuilles de travail de Mélange | 114 | |
| Questions de Révision | 117 | |
| Le chapitre 8 | L'implémentation, le Contrôle et l'Évaluation | |
| Termes Clé | 121 | |
| Implémentation | 122 | |
| Contrôle | 123 | |
| Évaluation | 123 | |
| L'implémentation, le Contrôle et les Feuilles de travail d'Évaluation | 124 | |
| Questions de Révision | 126 | |
| Appendices | ||
| Références | 129 | |
| Index | 133 | |
| Du Rédacteur | 134 | |
| La Planche de Bibliothèque de Direction Sportif | 135 |
Traduction de:
Developing Successful Sport Marketing Plans
Author: Stotlar
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire